연도별 계정과목 | 제25기 (2024.12.31) |
제24기 (2023.12.31) |
제23기 (2022.12.31) |
---|---|---|---|
부채와 자본총계 | 1,050,262,754 | 1,036,731,863 | 1,008,824,294 |
자산 | |||
1. 유동자산 | 196,414,639 | 144,453,432 | 146,047,575 |
2. 비유동자산 | 853,848,115 | 892,278,431 | 862,776,719 |
자산총계 | 1,050,262,754 | 1,036,731,863 | 1,008,824,294 |
부채 | |||
1. 유동부채 | 158,555,979 | 152,987,209 | 138,243,292 |
2. 비유동부채 | 145,189,814 | 171,117,016 | 185,290,851 |
부채총계 | 303,745,793 | 324,104,225 | 323,534,143 |
자본 | |||
지배기업 소유지분 | 741,261,541 | 707,578,493 | 681,109,386 |
1. 자본금 | 21,418,409 | 21,418,409 | 21,418,409 |
2. 기타불입자본 | 274,019,431 | 278,829,163 | 283,010,998 |
3. 기타자본구성요소 | 1,908,515 | 46,101 | (35,826) |
4. 이익잉여금(결손금) | 443,915,185 | 407,284,819 | 376,715,805 |
비지배지분 | 5,255,420 | 5,049,144 | 4,180,766 |
자본총계 | 746,516,961 | 712,627,637 | 685,290,152 |
매출액 | 386,190,070 | 424,121,966 | 482,107,841 |
---|---|---|---|
영업이익 | 39,446,585 | 53,670,696 | 94,848,108 |
법인세비용차감전순이익 | 34,180,492 | 46,268,237 | 95,946,692 |
계속영업 당기순이익 | 44,172,759 | 38,238,736 | 88,417,080 |
중단영업 당기순손실 | (532,979) | (591,153) | (406,749) |
당기순이익 | 43,639,780 | 37,647,583 | 88,010,331 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
43,610,388 | 37,538,765 | 86,907,772 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
29,392 | 108,819 | 1,102,559 |